Резисторы Р1-16 приемка ОТК






Резисторы Р1-16 приемка ОТК
Чип-резисторы Р1-16 ШКАБ.434110.028 ТУ (приемка «ОТК») постоянные непроволочные безвыводные прецизионные тонкоплёночные резисторы предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного токов, для монтажа на поверхность печатных плат и в гибридные интегральные схемы.
- Доступность: Под заказ
Основные технические характеристики
Типоразмер | Вид резистора | Номинальная мощность рассеяния, Вт | Предельное рабочее напряжение постоянного и переменного (амплитудного) тока, U, B |
Масса, г, не более |
---|---|---|---|---|
0402 | Р1-16-0,16 | 0,16 | 15 | 0,004 |
0603 | Р1-16-0,032 | 0,032 | 25 | 0,008 |
0805 | Р1-16-0,063 | 0,062 | 50 | 0,015 |
1206 | Р1-16-0,125 | 0,125 | 100 | 0,020 |
2010 | Р1-16-0,25 | 0,25 | 150 | 0,030 |
2512 | Р1-16-0,5 | 0,5 | 0,100 | |
4020 | Р1-16-1,0 | 1,0 | 200 | 0,200 |
Габаритные размеры
Вид резистора | L | B | H | I |
---|---|---|---|---|
Р1-16-0,16 | 1,00±0,10 | 0,50±0,10 | 0,50±0,25 | 0,25±0,10 |
Р1-16-0,032 | 1,60±0,15 | 0,80±0,10 | 0,30±0,20 | |
Р1-16-0,063 | 2,00±0,15 | 1,25±0,15 | 0,40±0,20 | |
Р1-16-0,125 | 3,20±0,20 | 1,60±0,20 | 0,50±0,25 | |
Р1-16-0,25 | 5,00±0,20 | 2,50±0,20 | ||
Р1-16-0,5 | 6,30±0,20 | 3,20±0,20 | 0,75±0,25 | |
Р1-16-1,0 | 10,00±0,20 | 5,00±0,20 | 0,90±0,25 |
Общий вид резисторов

Допустимые отклонения сопротивления
Вид резистора | Диапазон номинальных значений сопротивлений, Ом | Допустимое отклонение сопротивления от номинального значения, % |
---|---|---|
Р1-16-0,16 | От 10 до 1 × 105 включ. | ±0,5; ±1,0; ±2,0 |
Р1-16-0,032 | От 10 до 3,32 × 105 включ. | |
Р1-16-0,063 | От 10 до 100 включ. | |
Св. 100 до 1 × 103 включ. | ±0,25; ±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
Св. 1 × 103 до 1 × 105 включ. | ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
Св. 1 × 105 до 5,11 × 105 включ. | ±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
Р1-16-0,125 | От 10 до 100 включ. | |
Св. 100 до 1 × 103 включ. | ±0,25; ±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
Св. 1 × 103 до 1 × 104 включ. | ±0,05; ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
Св. 1 × 104 до 1 × 105 включ. | ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
Св. 1 × 105 до 1× 106 включ. | ±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
Р1-16-0,25 | От 10 до 100 включ. | |
Св. 100 до 1 × 103 включ. | ±0,25; ±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
Св. 1 × 103 до 1 × 105 включ. | ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
Св. 1 × 105 до 2 × 105 включ. | ±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
Р1-16-0,5 Р1-16-1,0 |
От 10 до 100 включ. | |
Св. 100 до 1 × 103 включ. | ±0,25; ±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
Св. 1 × 103 до 1 × 105 включ. | ±0,1; ±0,25; ±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
Св. 1 × 105 до 5,11 × 105 включ. | ±0,5; ±1,0; ±2,0 | |
Примечание |
Значения ТКС
Группа по ТКС | Диапазон номинальных сопротивлений, Ом |
ТКС, ×10-6 1/°С, не более, в интервалах температур |
|
---|---|---|---|
от 20 до 125 °С | от -60 до 20 °С | ||
Г | От 1 × 103 до 1 × 105 | ±5 | ±50 |
Д | От 1 × 103 до 1 × 105 | ±10 | |
Ж | От 100 до 1 × 106 | ±25 | |
Л | От 10 до 1 × 106 | ±50 | ±150 |
М | От 10 до 5,11 × 106 | ±100 | |
Примечания: |
Требования стойкости к внешнем воздействующим факторам
Внешний воздействующий фактор | Характеристика фактора, единица ускорения | Значение фактора |
---|---|---|
Повышенная температура среды |
Повышенная температура среды, °С: - рабочая; - предельная; - максимально допустимая рабочая температура (при снижении мощности рассеяния) |
70 70 85, 100, 125 |
Изменение температуры среды | Диапазон изменения температуры среды, °С | от минус 60 °С до плюс 125 °С |
Повышенная влажность воздуха | Относительная влажность при температуре 25 °С, % | 98 |
Атмосферное пониженное давление |
Значение, кПа (мм рт. ст.): - рабочее; - предельное |
1,33 × 10-4 (10-6) 1,20 × 104 (90) |
Характеристики надежности
Минимальная наработка при P=Pном, Токр. = 70 °С |
30 000 ч |
Срок сохраняемости |
20 лет
|
Пример условного обозначения
