Резисторы Серия MFR (Metal Film Resistors)


Резисторы Серия MFR (Metal Film Resistors)
Постоянные непроволочные резисторы серии MFR (metal film resistors – металлопленочные резисторы) применяются для навесного монтажа, предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсных режимах.
Резисторы изготавливаются в соответствии с техническими условиями ШКАБ.434110.047 ТУ с приемкой «ОТК».
- Доступность: Под заказ
Основные технические характеристики
Вид резисторов | Номинальная мощность рассеивания резистора, Вт | Диапазон номинальных сопротивлений по рядам Е24, E96, Ом | Допускаемое отклонение сопротивления, % | Предельное рабочее напряжение, В | ТКС, ·106, 1/ °С |
Рабочая температура среды, °С
|
---|---|---|---|---|---|---|
MFR1/6 |
1/6 |
От 1 до 4,7·106 включ. |
±0,5; ±1; ±2; ±5 |
200 |
±(50;100) |
от минус 55 до плюс 155 |
MFR1/4 |
1/4 |
250 |
||||
MFR1/2 |
1/2 |
350 |
||||
MFR1 |
1
|
1500 |
||||
MFR2 |
2
|
500 |
Общий вид резистора

Размеры
Размеры | ||||
---|---|---|---|---|
Вид резисторов | L | ØD | H | Ød |
MFR1/6 | 3,4±0,3 | 1,9±0,2 | 28±2,0 | 0,45±0,05 |
MFR1/4 | 6,3±0,5 | 2,4±0,2 | 28±2,0 | 0,55±0,05 |
MFR1/2 | 9,0±0,5 | 3,3±0,3 | 26±2,0 | 0,55±0,05 |
MFR1 | 11,5±1,0 | 4,5±0,5 | 35±2,0 | 0,80±0,05 |
MFR2 | 15,5±1,0 | 5,0±0,5 | 33±2,0 | 0,80±0,05 |
Зависимость мощности рассеяния от температуры
Испытательные характеристики
Наименование испытаний | Метод испытания | Норма |
---|---|---|
Кратковременная перегрузка | IEC 60115I 4.13 Uисп.= 2,5 Uномин. в течение 5 сек. | ±0,25% +0,05 Ом |
(не более предельного рабочего напряжения) | ||
Электрическая прочность изоляции | IEC 60115I 4.7 В течение 60 сек., | Отсутствие электрического пробоя |
испытательное напряжение – предельное рабочее | ||
Температурный коэффициент сопротивления | IEC 60115I 4.8 В интервале температур от минус 55 до плюс 155 °C | |
По типу | ||
Сопротивления изоляции IEC 6011 | 5I 4.6 В течение 60 сек. | > 10 000 МОм |
IEC 60115I 4.17 245±5 °C в течение 3±0,5 сек. | ||
Испытание на паяемость | 95% покрытие | |
Контроль прочности маркировки | IEC 60115I 4.30 В течении 5±0,5 мин. ультразвуком | Прочная, разборчивая |
Прочность выводов | IEC 60115I 4.16 Прямая нагрузка на 10 сек | ≥2,5 кг (24,5 Н) |
в направление вдоль оси вывода | ||
Импульсная перегрузка IEC 60115 | I 4.39 U исп.=4 Uномин. 10 000 циклов: 1 сек. «Вкл.» 25 сек. «Выкл.» | ±1,0% +0,05 Ом |
Испытание на влагу | IEC 60115I 4.24 Температура 40±2 °C, относительная влажность 9095% | ±1,5% +0,05 Ом |
под постоянной нагрузкой | Длительность испытаний – 56 суток при Uисп. = 0,1 Uномин. | |
Срок службы при 70 °C | IEC 60115I 4.25 Температура 70±2 °C при U исп. = Uномин. | ±1,5% +0,05 Ом |
1 000 часов: 1,5 ч «Вкл.» 0,5 ч «Выкл.» | ||
Изменение температуры среды | IEC 60115I 4.19 Температура от минус 55 до плюс 155 °C, 5 циклов ±0,75% +0 | ,05 Ом |
Теплостойкость при пайке | IEC 60115I 4.18 260±3 °C в течении 10±1 сек. | ±0,25% +0,05 Ом |
Погружением на расстоянии 3±0,5 мм от тела резистора | ||
U номин. = Р х R или предельное рабочее напряжение, в зависимости от того, что меньше. |