Наборы резисторов НР1-86 категории качества ВП








Наборы резисторов НР1-86 категории качества ВП
Наборы постоянных непроволочных толстоплёночных резисторов НР1-86 применяются для поверхностного монтажа, предназначенные для работы в электрических цепях постоянного, переменного токов и в импульсных режимах. Наборы резисторов изготавливаются в соответствии с техническими условиями ШКАБ.434110.039ТУ (категории качества «ВП»)
- Доступность: В наличии
Основные технические характеристики
Вид набора резисторов | Кол-во резисторов |
Диапазон номинальных сопротивлений по ряду Е24, Ом |
Допускаемое отклонение сопротивления, % | Номинальная мощность рассеяния каждого резистора в наборе резисторов, Вт | Номинальная мощность рассеяния набора резисторов, Вт | Предельное рабочее напряжение, В |
ТКС, ×10-6, 1/ °С |
Рабочая температура среды, °С | Масса набора резистора, г, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НР1-86-1 | 2 | От 10 до 10 × 106 включ. | ±5 | 0,0625 | 0,125 | 25 | ±(200;500) | от минус 60 до плюс 125 | 0,012 |
НР1-86-2 | 4 | 0,250 | 0,020 | ||||||
НР1-86-3 | 0,030 | ||||||||
НР1-86-4 | 8 | От 10 до 10 × 106 включ. |
±5
|
0,0625 | 0,250 | 25 | 0,090 | ||
0,0156 | 0,0625 | 50 | |||||||
НР1-86-5 | 2 | 0,0625 | 0,125 | 50 | 0,050 | ||||
НР1-86-6 | 4 | От 10 до 10 × 106 включ. | ±1; ±2; ±5 | 0,250 | 0,100 | ||||
От 1 × 106до 10 × 106 включ. | ±5 | ||||||||
НР1-86-7 | 2 | От 10 до 1×106 включ. | ±1; ±2; ±5 | 0,125 | 0,035 | ||||
НР1-86-8 | 4 | От 10 до 1×106 включ. | ±1; ±2; ±5 | 0,250 | 0,070 | ||||
От 1×106 до 10×106 включ. | ±5 | ||||||||
НР1-86-9 | 8 | От 10 до 1×106 включ. | ±1; ±2; ±5 | 25 | 0,300 | ||||
От 1×106 до 10×106 включ. | ±5 | ||||||||
НР1-86-10 | 8 | От 10 до 1×105 включ. | ±5 | 0,031 | 0,250 | 25 | 0,200 | ||
НР1-86-11 | От 10 до 43×103 включ. | ||||||||
НР1-86-12 | 8 | От 10 до 10×106 включ. | ±5 | 0,0625 | 0,250 | 25 | 0,040 | ||
НР1-86-13 | 8 | От 10 до 33×104 включ | ±5 | 0,0625 | 0,125 | 50 | 0,500 | ||
НР1-86-14 | |||||||||
НР1-86-15 | От 100 до 47×104 включ. | ||||||||
НР1-86-16 |
Общий вид наборов резисторов





Электрические схемы





Требования стойкости к внешнем воздействующим факторам
Фактор | Значение фактора |
---|---|
Теплостойкость при пайке | (260 ± 5)°С в течение (5 ± 1) с |
Синусоидальная вибрация | 1 – 2 000 Гц; 20 g |
Изменение температуры среды | от минус 60°С до плюс 125°С |
Повышенная влажность воздуха | влажность 98% при 35°С |
Характеристики надежности
Минимальная наработка при P=Pном, Токр. = (85 ± 3) °С |
50 000 ч |
Срок сохраняемости | 25 лет |
Пример условного обозначения
